<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mutui &#38; Finanza Personale &#187; Altri Titoli</title>
	<atom:link href="http://www.mutuifinanzablog.it/category/mercato-mobiliare/altri-titoli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mutuifinanzablog.it</link>
	<description>La tua finestra su prestiti, mutui, fondi e investimenti mobiliari</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Mar 2010 11:16:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>T-Bond Future, settimana scorsa ancora verso il basso</title>
		<link>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/02/t-bond-future-settimana-scorsa-ancora-verso-il-basso/</link>
		<comments>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/02/t-bond-future-settimana-scorsa-ancora-verso-il-basso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 09:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri Titoli]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato Mobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Economia]]></category>
		<category><![CDATA[t-bond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuifinanzablog.it/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[(Teleborsa) &#8211; Roma, 22 feb &#8211; Nella settimana appena conclusa il future sul T-Bond fa ancora un passo indietro, risentendo del proseguimento di recupero del mercato azionario. Il contratto sul principale Gov&#8217;s americano, ha risentito anche della decisione della Fed di alzare il tasso di sconto allo 0,75% interpretato dagli investitori come l&#8217;inizio di una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Teleborsa) &#8211; Roma, 22 feb &#8211; Nella settimana appena conclusa il future sul T-Bond fa ancora un passo indietro, risentendo del proseguimento di recupero del mercato azionario. Il contratto sul principale Gov&#8217;s americano, ha risentito anche della decisione della Fed di alzare il tasso di sconto allo 0,75% interpretato dagli investitori come l&#8217;inizio di una exit strategy dalle politiche monetarie espansive per fronteggiare la crisi, nonostante l&#8217;istituto centrale abbia [<a title="notizia completa" href="http://finanza.repubblica.it/News_Dettaglio.aspx?del=20100222&amp;fonte=TLB&amp;codnews=638" target="_blank">continua...</a>]</p>
<p>Fonte: Repubblica.it | Affari&amp;Finanza</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/02/t-bond-future-settimana-scorsa-ancora-verso-il-basso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borse deboli in avvio, Intesa Sanpaolo sotto tono</title>
		<link>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/02/174/</link>
		<comments>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/02/174/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 08:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri Titoli]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato Mobiliare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuifinanzablog.it/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Apertura controllata dei mercati azionari europei. Anche oggi  l&#8217;attenzione degli investitori si concentra sulle trimestrali  societarie, in arrivo a partire dalle prime ore della mattinata, e in  particolare sui numeri della banca francese Societe  Generale.
I conti delle società diffusi ieri, in maggioranza  superiori alle stime, insieme ai buoni dati economici dagli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_175" class="wp-caption alignleft" style="width: 170px"><a href="http://www.mutuifinanzablog.it/wp-content/uploads/2010/02/borsa-sanpaolo.jpg"><img class="size-full wp-image-175" title="Apertura  borsa 18 febbraio 2010" src="http://www.mutuifinanzablog.it/wp-content/uploads/2010/02/borsa-sanpaolo.jpg" alt="" width="160" height="131" /></a><p class="wp-caption-text">Apertura  borsa 18 febbraio 2010</p></div>
<p>Apertura controllata dei mercati azionari europei. Anche oggi  l&#8217;attenzione degli investitori si concentra sulle trimestrali  societarie, in arrivo a partire dalle prime ore della mattinata, e in  particolare sui numeri della banca francese <a href="http://www.milanofinanza.it/quotazioni/quotazioni.asp?step=1&amp;action=ricerca&amp;codiceStrumento=u2ae&amp;titolo=SOCIETE%20GENERALE">Societe  Generale</a>.</p>
<p>I conti delle società diffusi ieri, in maggioranza  superiori alle stime, insieme ai buoni dati economici dagli Usa, stanno  rafforzando le aspettative di ripresa economica e di conseguenza di  miglioramento dei bilanci delle aziende. Il gruppo bancario francese <a href="http://www.milanofinanza.it/quotazioni/quotazioni.asp?step=1&amp;action=ricerca&amp;codiceStrumento=u2ae&amp;titolo=SOCIETE%20GENERALE">Société  Générale</a> (-4,44% alla Borsa di Parigi) ha superato le previsioni  sui risultati del quarto trimestre 2009, realizzando un utile netto di  221 milioni di euro contro i [<a title="Milano Finanza on-line" href="http://www.milanofinanza.it/news/dettaglio_news.asp?id=201002180907581646&amp;chkAgenzie=TMFI&amp;sez=news&amp;testo=&amp;titolo=Borse%20deboli%20in%20avvio,%20Intesa%20Sanpaolo%20sotto%20tono" target="_blank">continua...</a>]</p>
<p>Fonte: MF Online</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/02/174/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;oro spicca il volo durante le contrattazioni asiatiche</title>
		<link>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/02/loro-spicca-il-volo-durante-le-contrattazioni-asiatiche/</link>
		<comments>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/02/loro-spicca-il-volo-durante-le-contrattazioni-asiatiche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 15:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri Titoli]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato Mobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[quotazioni oro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuifinanzablog.it/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Impennano le quotazioni del metallo giallo nella mattinata odierna, con  un balzo di circa 16 dollari. Il prezzo dell&#8217;oro sul Globex si aggira  attorno ai 1.114,45 dollari l&#8217;oncia, mostrando un incremento di un punto  e mezzo percentuale rispetto al valore registrato ieri sera.
Gli investitori tornano a rifugiarsi nel metallo giallo sui timori [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_168" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.mutuifinanzablog.it/wp-content/uploads/2010/02/lingotto-oro.jpg"><img class="size-medium wp-image-168" title="lingotti d'oro, quotazioni in rialzo" src="http://www.mutuifinanzablog.it/wp-content/uploads/2010/02/lingotto-oro-300x201.jpg" alt="lingotti d'oro, quotazioni in rialzo" width="300" height="201" /></a><p class="wp-caption-text">lingotti d&#39;oro, quotazioni in rialzo</p></div>
<p>Impennano le quotazioni del metallo giallo nella mattinata odierna, con  un balzo di circa 16 dollari. Il prezzo dell&#8217;oro sul Globex si aggira  attorno ai 1.114,45 dollari l&#8217;oncia, mostrando un incremento di un punto  e mezzo percentuale rispetto al valore registrato ieri sera.<br />
Gli investitori tornano a rifugiarsi nel metallo giallo sui timori per  la situazione debitoria della Grecia e [<a title="Rialzo prezzo oro" href="http://finanza.repubblica.it/News_Dettaglio.aspx?del=20100216&amp;fonte=TLB&amp;codnews=610" target="_blank">continua ...</a>]</p>
<p>Fonte: Affari&amp;Fianza Repubblica.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/02/loro-spicca-il-volo-durante-le-contrattazioni-asiatiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finita la pacchia per corporate bond</title>
		<link>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/02/finita-la-pacchia-per-corporate-bond/</link>
		<comments>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/02/finita-la-pacchia-per-corporate-bond/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 08:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri Titoli]]></category>
		<category><![CDATA[corporate bond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuifinanzablog.it/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[La crisi ha spinto gli  investitori a preferire titoli emessi dai  principali Paesi dell&#8217;area  euro, penalizzato di conseguenza i titoli corporate, specialmente quelli emessi da società dal basso  merito di credito.
Non a caso, spiega un articolo di MF, negli ultimi giorni gli spread  sui Credit default swap (Cds) del debito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_112" class="wp-caption alignleft" style="width: 242px"><a href="http://www.mutuifinanzablog.it/wp-content/uploads/2010/02/corporate-bond.jpg"><img class="size-full wp-image-112 " title="corporate bond" src="http://www.mutuifinanzablog.it/wp-content/uploads/2010/02/corporate-bond.jpg" alt="" width="232" height="252" /></a><p class="wp-caption-text">corporate bond</p></div>
<p>La crisi ha spinto gli  investitori a preferire titoli emessi dai  principali Paesi dell&#8217;area  euro, penalizzato di conseguenza i titoli <em>corporate</em>, specialmente quelli emessi da società dal basso  merito di credito.</p>
<p>Non a caso, spiega un articolo di MF, negli ultimi giorni gli spread  sui Credit default swap (Cds) del debito societario espresso in euro  hanno spiccato un balzo, a indicare un significativo aumento del costo  della protezione da un eventuale default degli emittenti.<br />
Non c&#8217;è da stupirsi, perche&#8217; questo è quanto accade quando diminuisce  la propensione al rischio degli investitori in momenti di incertezza.  Infatti, tra fine gennaio e fine febbraio 2009 era accaduta la stessa  cosa. Una volta rientrata l&#8217;emergenza, però, l&#8217;anno scorso il mercato  dei titoli corporate ha poi messo a segno un autentico rally delle  quotazioni, con i differenziali di rendimento rispetto ai titoli  governativi che, a partire dalla scorsa primavera e sino alla terza  settimana dello scorso gennaio, si sono assottigliati sempre piu&#8217;.  Dopodichè le quotazioni del debito aziendale hanno innestato la  retromarcia. Il problema è tanto più grave se si pensa che il 2010 è&#8217;  il primo anno in cui consistenti volumi di debito, sia sotto forma di  bond che di prestiti, giungeranno a scadenza in Europa. Il trend  culminerà attorno al 2014 e per il quale le aziende si stavano  preparando per tempo, contando di rifinanziarsi sul mercato del capitali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/02/finita-la-pacchia-per-corporate-bond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banca Carige al di sotto di 1,83 euro circa</title>
		<link>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/02/banca-carigeal-di-sotto-di-183-euro-circa/</link>
		<comments>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/02/banca-carigeal-di-sotto-di-183-euro-circa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 09:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri Titoli]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato Mobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Carige]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni azionarie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuifinanzablog.it/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Le flessioni viste nella seconda parte della  scorsa settimana hanno spinto Banca Carige al di sotto di 1,83 euro  circa, supporto che sia a luglio sia a partire da fine novembre era  riuscito a sostenere i prezzi.
Ora le quotazioni rischiano la  riattivazione del downtrend in forza da aprile, con target a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_116" class="wp-caption alignright" style="width: 181px"><a href="http://www.mutuifinanzablog.it/wp-content/uploads/2010/02/banca-carige.gif"><img class="size-full wp-image-116" title="Banca Carige" src="http://www.mutuifinanzablog.it/wp-content/uploads/2010/02/banca-carige.gif" alt="Banca Carige" width="171" height="81" /></a><p class="wp-caption-text">Banca Carige</p></div>
<p>Le flessioni viste nella seconda parte della  scorsa settimana hanno spinto Banca Carige al di sotto di 1,83 euro  circa, supporto che sia a luglio sia a partire da fine novembre era  riuscito a sostenere i prezzi.<br />
Ora le quotazioni rischiano la  riattivazione del downtrend in forza da aprile, con target a 1,65 circa  almeno.<br />
L&#8217;eventuale ritorno in pianta stabile del titolo al di sopra di  1,83 potrebbe anticipare un attacco agli ostacoli a 1,93, prologo a un  allungo verso 1,97. Al di sopra di questo ultimo livello prenderebbe  corpo un&#8217;estensione con obiettivo a 2,1050 almeno, e successivo sul top  di fine agosto a 2,21.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/02/banca-carigeal-di-sotto-di-183-euro-circa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investimenti &#8211; Da Sotheby’s New York all’asta gli antichi maestri</title>
		<link>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/01/investimenti-da-sotheby%e2%80%99s-new-york-all%e2%80%99asta-gli-antichi-maestri/</link>
		<comments>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/01/investimenti-da-sotheby%e2%80%99s-new-york-all%e2%80%99asta-gli-antichi-maestri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 14:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri Titoli]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato Mobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti arte]]></category>
		<category><![CDATA[Sotheby’s]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuifinanzablog.it/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[L’opera, bellissima per qualità e soggetto, è una delle pochissime direttamente al maestro attribuibili e probabilmente l’unica ancora in mani private.
La rara tela ha una storia affascinante, la provenienza è infatti piena di colpi di scena: apparteneva ad Abraham Adelsberger, un ebreo tedesco che fu costretto, per garantire la sicurezza della sua famiglia, a cederlo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mutuifinanzablog.it/wp-content/uploads/2010/01/Goltzius.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-41" style="margin: 4px;" title="Goltzius" src="http://www.mutuifinanzablog.it/wp-content/uploads/2010/01/Goltzius-300x220.jpg" alt="Goltzius" width="300" height="220" /></a>L’opera, bellissima per qualità e soggetto, è una delle pochissime direttamente al maestro attribuibili e probabilmente l’unica ancora in mani private.</p>
<p>La rara tela ha una storia affascinante, la provenienza è infatti piena di colpi di scena: apparteneva ad Abraham Adelsberger, un ebreo tedesco che fu costretto, per garantire la sicurezza della sua famiglia, a cederlo nel Dicembre del 1941 per 20.000 fiorini al nazista Hermann Göring, appassionato collezionista e consulente artistico del terzo reich. Il dipinto fu recuperato solo nel 1945 dalle forze alleate e consegnato al governo olandese che lo ha sempre valorizzato esponendolo al pubblico in vari musei. Nel marzo del 2009 il dipinto è stato definitivamente restituito dal tribunale agli eredi Adelsberger.</p>
<p>Eseguito nel 1612, Jupiter and Antiope è il più importante dipinto dell&#8217;artista che appare in asta da 25 anni. In catalogo reca una stima compresa tra gli 8 e i 12 milioni di dollari. In questa scena mitologica l&#8217;artista coglie con grande maestria l&#8217;attimo precedente alla seduzione di Antiope, regina delle amazzoni, da parte di Giove, trasformatosi in satiro sotto mentite spoglie, per non essere da lei riconosciuto.</p>
<p>Tra le altre opere presenti in catalogo, segnaliamo un ritratto un nutrito gruppo di fondi oro di scuola italiana, una bellissima madonna con bambino di Andrea del Sarto (stima 2-3 milioni di dollari) e un ritratto di Rembrandt (stima 8-12 milioni di dollari)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/01/investimenti-da-sotheby%e2%80%99s-new-york-all%e2%80%99asta-gli-antichi-maestri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investimenti &#8211; Non si arresta la crescita degli Etp</title>
		<link>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/01/investimenti-non-si-arresta-la-crescita-degli-etp/</link>
		<comments>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/01/investimenti-non-si-arresta-la-crescita-degli-etp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 17:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri Titoli]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato Mobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange Traded Products]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuifinanzablog.it/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Il 2009 è stato un buon anno per gli Etp (Exchange Traded Products) ma il 2010 non sarà da meno. Secondo l’ultimo report di Deutsche Bank, a fine anno le masse gestite hanno superato il trilione di dollari e sono destinate a crescere di un ulteriore 20%. Prima della fine dell’anno il valore del patrimonio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mutuifinanzablog.it/wp-content/uploads/2010/01/DeutscheBank.png"><img class="alignleft size-full wp-image-28" style="margin: 4px;" title="Deutsche Bank" src="http://www.mutuifinanzablog.it/wp-content/uploads/2010/01/DeutscheBank.png" alt="Deutsche Bank" width="220" height="220" /></a>Il 2009 è stato un buon anno per gli Etp (Exchange Traded Products) ma il 2010 non sarà da meno. Secondo l’ultimo report di <strong>Deutsche Bank</strong>, a fine anno le masse gestite hanno superato il trilione di dollari e sono destinate a crescere di un ulteriore 20%. Prima della fine dell’anno il valore del patrimonio complessivo raggiungerà quota 1,2 trilioni di dollari ma potrebbe “comodamente” arrivare a 1,3-1,4 miliardi. A trainare la crescita sarà il Vecchio Continente (+30-35%), con 210 miliardi in termini di asset, mentre gli Usa &#8211; dove il mercato degli Etp è ormai consolidato &#8211; registreranno una crescita più moderata (+15-20%), superando il trilione di dollari.</p>
<p>Quanto all’anno che si è appena concluso, le cifre parlano di un comparto che gode di ottima salute: in termini di asset gli Etp sono cresciuti di 245,5 miliardi di dollari negli Usa e di 50,1 miliardi in Europa, per complessivi 322 miliardi. La crescita è stata del 46,2%, al di sopra delle performance dell’S&amp;P 500 (+23,5%) e del DJ EuroStoxx 50 (21,1%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/01/investimenti-non-si-arresta-la-crescita-degli-etp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investimenti &#8211; Da Unicredit oltre 100 nuovi covered warrant</title>
		<link>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/01/investimenti-da-unicredit-oltre-100-nuovi-covered-warrant/</link>
		<comments>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/01/investimenti-da-unicredit-oltre-100-nuovi-covered-warrant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 16:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri Titoli]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni]]></category>
		<category><![CDATA[Covered Warrant]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato Mobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[UniCredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuifinanzablog.it/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[UniCredit inizia il 2010 con una nuova emissione di Covered Warrant su azioni, FTSE/MIB, tassi di cambio e materie prime che completa la gamma su marzo e giugno 2010 e introduce sul SeDeX scadenze lunghe per quanto riguarda il FTSE/MIB: fino a Dicembre 2015.
In questa fase di mercato (e non solo) gli strumenti con una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mutuifinanzablog.it/wp-content/uploads/2010/01/news_unicredit.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-21" title="Unicredit" src="http://www.mutuifinanzablog.it/wp-content/uploads/2010/01/news_unicredit.jpg" alt="Unicredit" width="200" height="200" /></a>UniCredit inizia il 2010 con una nuova emissione di Covered Warrant su azioni, FTSE/MIB, tassi di cambio e materie prime che completa la gamma su marzo e giugno 2010 e introduce sul SeDeX scadenze lunghe per quanto riguarda il FTSE/MIB: fino a Dicembre 2015.</p>
<p>In questa fase di mercato (e non solo) gli strumenti con una scadenza più lunga possono presentare un&#8217;interessante opportunità per almeno due tipi di strategie: la prima consente di coprire a lungo termine il portafoglio; nel caso, invece, di un approccio rialzista le opzioni a lungo termine hanno una probabilità più bassa di diventare &#8220;in the money&#8221;.</p>
<p>Ma la nuova offerta UniCredit non si limita ai sottostanti tradizionali e a nuove scadenze, ma aggiunge anche nuovi titoli. In particolare tra i 102 nuovi covered di Piazza Cordusio, spiccano le azioni spagnole: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Santander e Telefonica.</p>
<p>Continua anche l&#8217;intensa attività sul fronte certificates. Unicredit ha infatti lanciato in collocamento presso Fineco bank, un express coupon con scadenza 2 anni che rispetto ai precedenti offre la possibilità di un rimborso di 120 euro a scadenza (contro i 115 delle versioni precedente) se l&#8217;indice sottostante è in rialzo. Il tutto continuando a garantire un coupon del 6% dopo 1 anno, data alla quale è anche possibile una scadenza anticipata se l&#8217;indice è cresciuto rispetto al suo livello iniziale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/01/investimenti-da-unicredit-oltre-100-nuovi-covered-warrant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

