<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mutui &#38; Finanza Personale &#187; Mercato Mobiliare</title>
	<atom:link href="http://www.mutuifinanzablog.it/category/mercato-mobiliare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mutuifinanzablog.it</link>
	<description>La tua finestra su prestiti, mutui, fondi e investimenti mobiliari</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Mar 2010 11:16:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Investire nel mercato azionario russo</title>
		<link>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/03/investire-nel-mercato-azionario-russo/</link>
		<comments>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/03/investire-nel-mercato-azionario-russo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato Mobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[consigli su investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Bank of Scotland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuifinanzablog.it/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[ 
Investire nel mercato azionario russo attraverso le principali ADR quotate sui principali mercati azionari europei e statunitensi. 
L’ETF Market Access sull’indice DAXglobal Russia, codice Isin LU0269999958, è quotato e negoziabile su Borsa Italiana (ma anche presso Deutsche Borse, Euronext Amsterdam, Swiss Exchange e Wiener Borse) ed è registrato in Lussemburgo in conformità alla normativa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<div id="attachment_134" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><strong><strong><a href="http://www.mutuifinanzablog.it/wp-content/uploads/2010/02/quotazioni-borsa-milano.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-134" title="Investire nel mercato azionario russo" src="http://www.mutuifinanzablog.it/wp-content/uploads/2010/02/quotazioni-borsa-milano-150x150.jpg" alt="Quotazioni Borsa Milano" width="150" height="150" /></a></strong></strong><p class="wp-caption-text">Investire nel mercato azionario russo</p></div>
<p><strong>Investire nel mercato azionario russo attraverso le principali ADR quotate sui principali mercati azionari europei e statunitensi. </strong></p>
<p>L’ETF Market Access sull’indice DAXglobal Russia, codice Isin LU0269999958, è quotato e negoziabile su <strong>Borsa Italiana</strong> (ma anche presso Deutsche Borse, Euronext Amsterdam, Swiss Exchange e Wiener Borse) ed è registrato in Lussemburgo in conformità alla normativa UCITS III. Il gestore degli investimenti è la <strong>Royal Bank of Scotland</strong>. L’Etf Market Access Dax global Russia replica l&#8217;indice Daxglobal Russia, composto dalle più importanti e liquide Adr (American/Global Depositary Receipts) appartenenti alle società russe.</p>
<p>L’indice può comprendere fino a un massimo di 30 ADR/GDR, quotate su varie Borse, con uno scambio minimo giornaliero superiore a 1 milione di USD. Le ADR e le GDR costituiscono un mezzo a disposizione di società di Mercati Emergenti per essere quotate sui mercati azionari di rilievo in Europa e in USA. DAXglobal Russia è un indice ponderato sulla capitalizzazione di mercato dei suoi componenti. [<a title="Investire nel mercato azionario russo" href="http://www.fondionline.it/indicecms.php?idpagina=art&amp;idart=29496" target="_blank">continua...</a>]</p>
<p>Fonte:  fondionline.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/03/investire-nel-mercato-azionario-russo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesante ribasso per Fastweb e Telecom</title>
		<link>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/02/pesante-ribasso-per-fastweb-e-telecom/</link>
		<comments>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/02/pesante-ribasso-per-fastweb-e-telecom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 09:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato Mobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Fastweb]]></category>
		<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni azionarie]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuifinanzablog.it/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[
ROMA - Fastweb apre in forte calo in Piazza Affari, a  causa dell&#8217;inizio dell&#8217;indagine che ha coinvolto il fondatore Silvio  Scaglia e dopo la raffica di arresti di ieri. Il calo del titolo  registrato è del 5,78%. Debole anche Telecom Italia (Sparkle). Il titolo  del gruppo telefonico guidato da Franco Bernabè [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></p>
<div id="attachment_317" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><strong><a href="http://www.mutuifinanzablog.it/wp-content/uploads/2010/02/fastweb.png"><img class="size-thumbnail wp-image-317" title="fastweb" src="http://www.mutuifinanzablog.it/wp-content/uploads/2010/02/fastweb-150x44.png" alt="fastweb" width="150" height="44" /></a></strong><p class="wp-caption-text">fastweb</p></div>
<p>ROMA -</strong> <strong>Fastweb</strong> apre in forte calo in <strong>Piazza Affari</strong>, a  causa dell&#8217;inizio dell&#8217;indagine che ha coinvolto il fondatore Silvio  Scaglia e dopo la raffica di arresti di ieri. Il calo del titolo  registrato è del 5,78%. Debole anche <strong>Telecom Italia</strong> (Sparkle). Il titolo  del gruppo telefonico guidato da Franco Bernabè perde infatti l&#8217;1,39%.  In Piazza Affari brillano invece [<a title="Giù Telecom e Fastweb" href="http://www.repubblica.it/economia/2010/02/24/news/borse_24_feb-2409056/" target="_blank">continua...</a>]</p>
<p>Fonte: Repubblica.it | Affari&amp;Finanza</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/02/pesante-ribasso-per-fastweb-e-telecom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unicredit si avvicina a supporti decisivi</title>
		<link>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/02/unicredit-si-avvicina-a-supporti-decisivi/</link>
		<comments>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/02/unicredit-si-avvicina-a-supporti-decisivi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 09:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato Mobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni]]></category>
		<category><![CDATA[UniCredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuifinanzablog.it/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Brusca accelerazione ribassista per Unicredit ieri nel finale di seduta. Le quotazioni sono tornate a ridosso del  minimo di inizio mese a 1,8630 euro, riferimento al di sotto del quale  verrebbe riattivato il trend negativo visto negli ultimi quattro mesi in  direzione di area 1,50, dove troviamo i bottom allineati di maggio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brusca accelerazione ribassista per <strong>Unicredit</strong> ieri nel finale di seduta. Le <strong>quotazioni </strong>sono tornate a ridosso del  minimo di inizio mese a 1,8630 euro, riferimento al di sotto del quale  verrebbe riattivato il trend negativo visto negli ultimi quattro mesi in  direzione di area 1,50, dove troviamo i bottom allineati di maggio e  luglio. Le chance di rialzo  [<a title="Unicredit" href="http://finanza.lastampa.it/Notizie/0,382561/Unicredit_si_avvicina_a_supporti_decisivi.aspx" target="_blank">continua...</a>]</p>
<p>Fonte: LaStampa.it | Economia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/02/unicredit-si-avvicina-a-supporti-decisivi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Bond Future, settimana scorsa ancora verso il basso</title>
		<link>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/02/t-bond-future-settimana-scorsa-ancora-verso-il-basso/</link>
		<comments>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/02/t-bond-future-settimana-scorsa-ancora-verso-il-basso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 09:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri Titoli]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato Mobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Economia]]></category>
		<category><![CDATA[t-bond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuifinanzablog.it/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[(Teleborsa) &#8211; Roma, 22 feb &#8211; Nella settimana appena conclusa il future sul T-Bond fa ancora un passo indietro, risentendo del proseguimento di recupero del mercato azionario. Il contratto sul principale Gov&#8217;s americano, ha risentito anche della decisione della Fed di alzare il tasso di sconto allo 0,75% interpretato dagli investitori come l&#8217;inizio di una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Teleborsa) &#8211; Roma, 22 feb &#8211; Nella settimana appena conclusa il future sul T-Bond fa ancora un passo indietro, risentendo del proseguimento di recupero del mercato azionario. Il contratto sul principale Gov&#8217;s americano, ha risentito anche della decisione della Fed di alzare il tasso di sconto allo 0,75% interpretato dagli investitori come l&#8217;inizio di una exit strategy dalle politiche monetarie espansive per fronteggiare la crisi, nonostante l&#8217;istituto centrale abbia [<a title="notizia completa" href="http://finanza.repubblica.it/News_Dettaglio.aspx?del=20100222&amp;fonte=TLB&amp;codnews=638" target="_blank">continua...</a>]</p>
<p>Fonte: Repubblica.it | Affari&amp;Finanza</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/02/t-bond-future-settimana-scorsa-ancora-verso-il-basso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acea SpA delibera l&#8217;emissione di un prestito obbligazionario da 500 mln di euro e la rimessione in arbitri della controversia con GDF SUEZ</title>
		<link>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/02/acea-spa-delibera-lemissione-di-un-prestito-obbligazionario-da-500-mln-di-euro-e-la-rimessione-in-arbitri-della-controversia-con-gdf-suez/</link>
		<comments>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/02/acea-spa-delibera-lemissione-di-un-prestito-obbligazionario-da-500-mln-di-euro-e-la-rimessione-in-arbitri-della-controversia-con-gdf-suez/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 15:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato Mobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Obbligazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuifinanzablog.it/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Il  Consiglio di Amministrazione di Acea SpA, presieduto da Giancarlo  Cremonesi, ha deliberato l’emissione di un prestito obbligazionario di  importo pari a 500 milioni di Euro della durata di dieci anni, da  collocarsi interamente presso Investitori Istituzionali e destinato ad  essere quotato sui listini della Borsa del Lussemburgo o Dublino.
L’emissione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mutuifinanzablog.it/wp-content/uploads/2010/02/logo.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-185" title="logo acea" src="http://www.mutuifinanzablog.it/wp-content/uploads/2010/02/logo.gif" alt="logo acea" width="205" height="120" /></a>Il  Consiglio di Amministrazione di Acea SpA, presieduto da Giancarlo  Cremonesi, ha deliberato l’emissione di un prestito obbligazionario di  importo pari a 500 milioni di Euro della durata di dieci anni, da  collocarsi interamente presso Investitori Istituzionali e destinato ad  essere quotato sui listini della Borsa del Lussemburgo o Dublino.<br />
L’emissione persegue l’obiettivo di un migliore equilibrio tra  l’indebitamento a breve e a medio/lungo termine del Gruppo Acea.<br />
La Società informerà tempestivamente il mercato in merito all’esecuzione  dell’emissione.</p>
<p>Nel  corso della medesima seduta, il Consiglio di Amministrazione ha altresì  deliberato di rilasciare la delega congiunta al Presidente ed  all’Amministratore Delegato per la composizione della controversia con  il Gruppo GdF Suez, mediante l’avvio delle procedure per la rimessione  in arbitrato della controversia stessa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/02/acea-spa-delibera-lemissione-di-un-prestito-obbligazionario-da-500-mln-di-euro-e-la-rimessione-in-arbitri-della-controversia-con-gdf-suez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borse deboli in avvio, Intesa Sanpaolo sotto tono</title>
		<link>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/02/174/</link>
		<comments>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/02/174/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 08:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri Titoli]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato Mobiliare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuifinanzablog.it/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Apertura controllata dei mercati azionari europei. Anche oggi  l&#8217;attenzione degli investitori si concentra sulle trimestrali  societarie, in arrivo a partire dalle prime ore della mattinata, e in  particolare sui numeri della banca francese Societe  Generale.
I conti delle società diffusi ieri, in maggioranza  superiori alle stime, insieme ai buoni dati economici dagli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_175" class="wp-caption alignleft" style="width: 170px"><a href="http://www.mutuifinanzablog.it/wp-content/uploads/2010/02/borsa-sanpaolo.jpg"><img class="size-full wp-image-175" title="Apertura  borsa 18 febbraio 2010" src="http://www.mutuifinanzablog.it/wp-content/uploads/2010/02/borsa-sanpaolo.jpg" alt="" width="160" height="131" /></a><p class="wp-caption-text">Apertura  borsa 18 febbraio 2010</p></div>
<p>Apertura controllata dei mercati azionari europei. Anche oggi  l&#8217;attenzione degli investitori si concentra sulle trimestrali  societarie, in arrivo a partire dalle prime ore della mattinata, e in  particolare sui numeri della banca francese <a href="http://www.milanofinanza.it/quotazioni/quotazioni.asp?step=1&amp;action=ricerca&amp;codiceStrumento=u2ae&amp;titolo=SOCIETE%20GENERALE">Societe  Generale</a>.</p>
<p>I conti delle società diffusi ieri, in maggioranza  superiori alle stime, insieme ai buoni dati economici dagli Usa, stanno  rafforzando le aspettative di ripresa economica e di conseguenza di  miglioramento dei bilanci delle aziende. Il gruppo bancario francese <a href="http://www.milanofinanza.it/quotazioni/quotazioni.asp?step=1&amp;action=ricerca&amp;codiceStrumento=u2ae&amp;titolo=SOCIETE%20GENERALE">Société  Générale</a> (-4,44% alla Borsa di Parigi) ha superato le previsioni  sui risultati del quarto trimestre 2009, realizzando un utile netto di  221 milioni di euro contro i [<a title="Milano Finanza on-line" href="http://www.milanofinanza.it/news/dettaglio_news.asp?id=201002180907581646&amp;chkAgenzie=TMFI&amp;sez=news&amp;testo=&amp;titolo=Borse%20deboli%20in%20avvio,%20Intesa%20Sanpaolo%20sotto%20tono" target="_blank">continua...</a>]</p>
<p>Fonte: MF Online</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/02/174/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La magra figura dell&#8217;equity</title>
		<link>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/02/la-magra-figura-dellequity/</link>
		<comments>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/02/la-magra-figura-dellequity/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 14:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato Mobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[equity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuifinanzablog.it/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[E’ stato un decennio magro per quegli investitori che hanno deciso di  puntare sul mercato azionario. L’indice Msci World (calcolato in euro al  31 dicembre 2009), dal 2000 ha perso più del 5,4%. Il risultato è la  somma della cattiva performance fatta segnare a livello regionale. In  Occidente, il Nord America [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_171" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.mutuifinanzablog.it/wp-content/uploads/2010/02/azioni.jpg"><img class="size-medium wp-image-171" title="azioni, equity" src="http://www.mutuifinanzablog.it/wp-content/uploads/2010/02/azioni-300x200.jpg" alt="azioni, equity" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">azioni, equity</p></div>
<p>E’ stato un decennio magro per quegli investitori che hanno deciso di  puntare sul mercato azionario. L’indice Msci World (calcolato in euro al  31 dicembre 2009), dal 2000 ha perso più del 5,4%. Il risultato è la  somma della cattiva performance fatta segnare a livello regionale. In  Occidente, il Nord America è sceso di quasi il 6% mentre l’Europa del  4%. In Oriente, l’Asia (Giappone escluso) è rimasta praticamente  inchiodata, mentre la Borsa di Tokyo ha lasciato per strada l’8%.  Grafici alla mano, la scelta giusta l’hanno fatta quelli che si sono  lanciati sul Sudamerica. Il paniere della regione, infatti, negli ultimi  10 anni è cresciuto del 9,8%, seppur in mezzo a una volatilità che ha  scatenato più di un patema d’animo (tutti i dati sono annualizzati). L’andamento del mercato azionario si spiega con [<a title="La magra figura dell'equity" href="http://www.morningstar.it/it/news/article.aspx?lang=it-IT&amp;articleid=87057&amp;categoryid=417" target="_blank">continua ...</a>]</p>
<p>Fonte: morningstar.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/02/la-magra-figura-dellequity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;oro spicca il volo durante le contrattazioni asiatiche</title>
		<link>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/02/loro-spicca-il-volo-durante-le-contrattazioni-asiatiche/</link>
		<comments>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/02/loro-spicca-il-volo-durante-le-contrattazioni-asiatiche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 15:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri Titoli]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato Mobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[quotazioni oro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuifinanzablog.it/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Impennano le quotazioni del metallo giallo nella mattinata odierna, con  un balzo di circa 16 dollari. Il prezzo dell&#8217;oro sul Globex si aggira  attorno ai 1.114,45 dollari l&#8217;oncia, mostrando un incremento di un punto  e mezzo percentuale rispetto al valore registrato ieri sera.
Gli investitori tornano a rifugiarsi nel metallo giallo sui timori [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_168" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.mutuifinanzablog.it/wp-content/uploads/2010/02/lingotto-oro.jpg"><img class="size-medium wp-image-168" title="lingotti d'oro, quotazioni in rialzo" src="http://www.mutuifinanzablog.it/wp-content/uploads/2010/02/lingotto-oro-300x201.jpg" alt="lingotti d'oro, quotazioni in rialzo" width="300" height="201" /></a><p class="wp-caption-text">lingotti d&#39;oro, quotazioni in rialzo</p></div>
<p>Impennano le quotazioni del metallo giallo nella mattinata odierna, con  un balzo di circa 16 dollari. Il prezzo dell&#8217;oro sul Globex si aggira  attorno ai 1.114,45 dollari l&#8217;oncia, mostrando un incremento di un punto  e mezzo percentuale rispetto al valore registrato ieri sera.<br />
Gli investitori tornano a rifugiarsi nel metallo giallo sui timori per  la situazione debitoria della Grecia e [<a title="Rialzo prezzo oro" href="http://finanza.repubblica.it/News_Dettaglio.aspx?del=20100216&amp;fonte=TLB&amp;codnews=610" target="_blank">continua ...</a>]</p>
<p>Fonte: Affari&amp;Fianza Repubblica.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/02/loro-spicca-il-volo-durante-le-contrattazioni-asiatiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utili piu&#8217; che raddoppiati Barclays</title>
		<link>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/02/utili-piu-che-raddoppiati-barclays/</link>
		<comments>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/02/utili-piu-che-raddoppiati-barclays/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 10:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato Mobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Barclays]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuifinanzablog.it/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Barclays ha chiuso il 2009 con utili piu&#8217; che raddoppiati e il titolo arriva a sfiorare un rialzo del 10% in Borsa. L&#8217;utile netto e&#8217; salito a 9,39 miliardi di sterline da 4,38 miliardi dell&#8217;anno prima, grazie soprattutto alla cessione della divisione Barclays Global Investors a BlackRok per 9,9 miliardi di dollari, avvenuta a dicembre. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Barclays </strong>ha chiuso il 2009 con utili piu&#8217; che raddoppiati e il titolo arriva a sfiorare un rialzo del 10% in Borsa. L&#8217;utile netto e&#8217; salito a 9,39 miliardi di sterline da 4,38 miliardi dell&#8217;anno prima, grazie soprattutto alla cessione della divisione Barclays Global Investors a BlackRok per 9,9 miliardi di dollari, avvenuta a dicembre. Il risultato batte la stima media di 8,78 miliardi avanzata dagli analisti e il titolo ha registrato in Borsa un guadagno del 9,7%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/02/utili-piu-che-raddoppiati-barclays/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finita la pacchia per corporate bond</title>
		<link>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/02/finita-la-pacchia-per-corporate-bond/</link>
		<comments>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/02/finita-la-pacchia-per-corporate-bond/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 08:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri Titoli]]></category>
		<category><![CDATA[corporate bond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuifinanzablog.it/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[La crisi ha spinto gli  investitori a preferire titoli emessi dai  principali Paesi dell&#8217;area  euro, penalizzato di conseguenza i titoli corporate, specialmente quelli emessi da società dal basso  merito di credito.
Non a caso, spiega un articolo di MF, negli ultimi giorni gli spread  sui Credit default swap (Cds) del debito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_112" class="wp-caption alignleft" style="width: 242px"><a href="http://www.mutuifinanzablog.it/wp-content/uploads/2010/02/corporate-bond.jpg"><img class="size-full wp-image-112 " title="corporate bond" src="http://www.mutuifinanzablog.it/wp-content/uploads/2010/02/corporate-bond.jpg" alt="" width="232" height="252" /></a><p class="wp-caption-text">corporate bond</p></div>
<p>La crisi ha spinto gli  investitori a preferire titoli emessi dai  principali Paesi dell&#8217;area  euro, penalizzato di conseguenza i titoli <em>corporate</em>, specialmente quelli emessi da società dal basso  merito di credito.</p>
<p>Non a caso, spiega un articolo di MF, negli ultimi giorni gli spread  sui Credit default swap (Cds) del debito societario espresso in euro  hanno spiccato un balzo, a indicare un significativo aumento del costo  della protezione da un eventuale default degli emittenti.<br />
Non c&#8217;è da stupirsi, perche&#8217; questo è quanto accade quando diminuisce  la propensione al rischio degli investitori in momenti di incertezza.  Infatti, tra fine gennaio e fine febbraio 2009 era accaduta la stessa  cosa. Una volta rientrata l&#8217;emergenza, però, l&#8217;anno scorso il mercato  dei titoli corporate ha poi messo a segno un autentico rally delle  quotazioni, con i differenziali di rendimento rispetto ai titoli  governativi che, a partire dalla scorsa primavera e sino alla terza  settimana dello scorso gennaio, si sono assottigliati sempre piu&#8217;.  Dopodichè le quotazioni del debito aziendale hanno innestato la  retromarcia. Il problema è tanto più grave se si pensa che il 2010 è&#8217;  il primo anno in cui consistenti volumi di debito, sia sotto forma di  bond che di prestiti, giungeranno a scadenza in Europa. Il trend  culminerà attorno al 2014 e per il quale le aziende si stavano  preparando per tempo, contando di rifinanziarsi sul mercato del capitali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/02/finita-la-pacchia-per-corporate-bond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

