<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mutui &#38; Finanza Personale &#187; Apple</title>
	<atom:link href="http://www.mutuifinanzablog.it/tag/apple/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mutuifinanzablog.it</link>
	<description>La tua finestra su prestiti, mutui, fondi e investimenti mobiliari</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Mar 2010 11:16:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Azioni &#8211; Utile Apple + 50% grazie all&#8217;iPhone</title>
		<link>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/01/azioni-utile-apple-50-grazie-alliphone/</link>
		<comments>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/01/azioni-utile-apple-50-grazie-alliphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 08:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato Mobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuifinanzablog.it/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Un utile netto quasi raddoppiato con il boom del&#8217;iPhone, le cui vendite negli ultimi tre mesi sono salite del 100% , totalizzando 8,7 milioni i telefoni venduti, il doppio rispetto allo stesso periodo dell&#8217;anno scorso. A 24 ore dall&#8217;atteso evento di San Francisco, durante il quale dovrebbe presentare l&#8217;iTablet, Apple presenta il miglior trimestre della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mutuifinanzablog.it/wp-content/uploads/2010/01/apple_ihone_3g_16gb4.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-62" title="Apple Iphone" src="http://www.mutuifinanzablog.it/wp-content/uploads/2010/01/apple_ihone_3g_16gb4-300x220.jpg" alt="Apple Iphone" width="300" height="220" /></a>Un utile netto quasi raddoppiato con il boom del&#8217;iPhone, le cui vendite negli ultimi tre mesi sono salite del 100% , totalizzando 8,7 milioni i telefoni venduti, il doppio rispetto allo stesso periodo dell&#8217;anno scorso. A 24 ore dall&#8217;atteso evento di San Francisco, durante il quale dovrebbe presentare l&#8217;iTablet, Apple presenta il miglior trimestre della sua storia: l&#8217;utile netto è balzato a 3,4 miliardi di dollari contro i 2,3 miliardi dello stesso periodo dell&#8217;anno precedente, superando decisamente le attese degli analisti. Oltre le stime anche i ricavi, risultati pari a 15,68 miliardi di dollari, con un aumento del 32% rispetto al 2009.<br />
«Se annualizziamo i risultati trimestrali constatiamo &#8211; commenta l&#8217;amministratore delegato Steve Jobs &#8211; con sorpresa che siamo una società da oltre 50 miliardi di dollari l&#8217;anno».</p>
<p>Fonte: Ilsole24ore.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/01/azioni-utile-apple-50-grazie-alliphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

