<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mutui &#38; Finanza Personale &#187; Azioni</title>
	<atom:link href="http://www.mutuifinanzablog.it/tag/azioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mutuifinanzablog.it</link>
	<description>La tua finestra su prestiti, mutui, fondi e investimenti mobiliari</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Mar 2010 11:16:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Investire nel mercato azionario russo</title>
		<link>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/03/investire-nel-mercato-azionario-russo/</link>
		<comments>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/03/investire-nel-mercato-azionario-russo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato Mobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[consigli su investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Bank of Scotland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuifinanzablog.it/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[ 
Investire nel mercato azionario russo attraverso le principali ADR quotate sui principali mercati azionari europei e statunitensi. 
L’ETF Market Access sull’indice DAXglobal Russia, codice Isin LU0269999958, è quotato e negoziabile su Borsa Italiana (ma anche presso Deutsche Borse, Euronext Amsterdam, Swiss Exchange e Wiener Borse) ed è registrato in Lussemburgo in conformità alla normativa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<div id="attachment_134" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><strong><strong><a href="http://www.mutuifinanzablog.it/wp-content/uploads/2010/02/quotazioni-borsa-milano.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-134" title="Investire nel mercato azionario russo" src="http://www.mutuifinanzablog.it/wp-content/uploads/2010/02/quotazioni-borsa-milano-150x150.jpg" alt="Quotazioni Borsa Milano" width="150" height="150" /></a></strong></strong><p class="wp-caption-text">Investire nel mercato azionario russo</p></div>
<p><strong>Investire nel mercato azionario russo attraverso le principali ADR quotate sui principali mercati azionari europei e statunitensi. </strong></p>
<p>L’ETF Market Access sull’indice DAXglobal Russia, codice Isin LU0269999958, è quotato e negoziabile su <strong>Borsa Italiana</strong> (ma anche presso Deutsche Borse, Euronext Amsterdam, Swiss Exchange e Wiener Borse) ed è registrato in Lussemburgo in conformità alla normativa UCITS III. Il gestore degli investimenti è la <strong>Royal Bank of Scotland</strong>. L’Etf Market Access Dax global Russia replica l&#8217;indice Daxglobal Russia, composto dalle più importanti e liquide Adr (American/Global Depositary Receipts) appartenenti alle società russe.</p>
<p>L’indice può comprendere fino a un massimo di 30 ADR/GDR, quotate su varie Borse, con uno scambio minimo giornaliero superiore a 1 milione di USD. Le ADR e le GDR costituiscono un mezzo a disposizione di società di Mercati Emergenti per essere quotate sui mercati azionari di rilievo in Europa e in USA. DAXglobal Russia è un indice ponderato sulla capitalizzazione di mercato dei suoi componenti. [<a title="Investire nel mercato azionario russo" href="http://www.fondionline.it/indicecms.php?idpagina=art&amp;idart=29496" target="_blank">continua...</a>]</p>
<p>Fonte:  fondionline.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/03/investire-nel-mercato-azionario-russo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa Milano apre in rialzo, corre Saipem, bene Mediaset</title>
		<link>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/02/borsa-milano-apre-in-rialzo-corre-saipem-bene-mediaset/</link>
		<comments>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/02/borsa-milano-apre-in-rialzo-corre-saipem-bene-mediaset/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 08:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato Mobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuifinanzablog.it/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[MILANO, 11 febbraio (Reuters) &#8211; Avvio di seduta in rialzo per Piazza Affari, che continua a cavalcare l&#8217;onda di ottimismo generata dai piani di salvataggio della Grecia.
Attorno alle 9,15, l&#8217;indice FTSE Mib .FTMIB guadagna lo 0,7% circa, l&#8217;AllShare .FTITLMS lo 0,7% circa e il Mid Cap  lo 0,5%% circa.
- SAIPEM (Quotazione)  prosegue la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_134" class="wp-caption alignright" style="width: 301px"><a href="http://www.mutuifinanzablog.it/wp-content/uploads/2010/02/quotazioni-borsa-milano.jpg"><img class="size-full wp-image-134" title="Quotazioni Borsa Milano" src="http://www.mutuifinanzablog.it/wp-content/uploads/2010/02/quotazioni-borsa-milano.jpg" alt="Quotazioni Borsa Milano" width="291" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Quotazioni Borsa Milano</p></div>
<p>MILANO, 11 febbraio (Reuters) &#8211; Avvio di seduta in rialzo per Piazza Affari, che continua a cavalcare l&#8217;onda di ottimismo generata dai piani di salvataggio della Grecia.</p>
<p>Attorno alle 9,15, l&#8217;indice FTSE Mib .FTMIB guadagna lo 0,7% circa, l&#8217;AllShare .FTITLMS lo 0,7% circa e il Mid Cap  lo 0,5%% circa.<br />
- SAIPEM (<a href="http://borsaitaliana.it.reuters.com/stocks/quote?symbol=SPMI.MI">Quotazione</a>)  prosegue la corsa cominciata ieri, dopo la pubblicazione dei risultati 2009<br />
- FIAT   continua la fase di rimbalzo.<br />
- TELECOM ITALIA (<a href="http://borsaitaliana.it.reuters.com/stocks/quote?symbol=TLIT.MI">Quotazione</a>)  è l&#8217;unico titolo del paniere principale in negativo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/02/borsa-milano-apre-in-rialzo-corre-saipem-bene-mediaset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azioni &#8211; Per Fiat conti in calo ma al di sopra delle attese</title>
		<link>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/01/azioni-per-fiat-conti-in-calo-ma-al-di-sopra-delle-attese/</link>
		<comments>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/01/azioni-per-fiat-conti-in-calo-ma-al-di-sopra-delle-attese/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 08:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato Mobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuifinanzablog.it/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Fiat chiude il 2009 con risultati in calo rispetto allo scorso anno ma al di sopra delle attese degli analisti. Dai risultati approvati dal Cda e diffusi questa mattina risulta che l’utile della gestione ordinaria del gruppo è pari a 1,1 miliardi (contro attese di 1,03 miliardi), dai 3,4 miliardi dello scorso, e le perdite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mutuifinanzablog.it/wp-content/uploads/2010/01/Fiat-Chrysler.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-65" title="Fiat-Chrysler" src="http://www.mutuifinanzablog.it/wp-content/uploads/2010/01/Fiat-Chrysler.jpg" alt="Fiat-Chrysler" width="300" height="300" /></a>Fiat chiude il 2009 con risultati in calo rispetto allo scorso anno ma al di sopra delle attese degli analisti. Dai risultati approvati dal Cda e diffusi questa mattina risulta che l’utile della gestione ordinaria del gruppo è pari a 1,1 miliardi (contro attese di 1,03 miliardi), dai 3,4 miliardi dello scorso, e le perdite nette si sono collocate a 848 milioni contro un utile netto di 1,72 miliardi nel 2008. L&#8217;indebitamento netto industriale è sceso a 4,4 miliardi (contro attese di 5,01 miliardi e 5,9 miliardi nel 2008) ma la liquidità è cresciuta a 12,4 miliardi (3,9 nel 2008). Quanto al quarto trimestre, l’utile della gestione ordinaria è pari a 488 milioni di euro (-26%), su ricavi netti per 13,6 miliardi, in crescita del 3,6%. Il risultato operativo è di 63 milioni (contro 256 milioni un anno prima) e la perdita del periodo risulta di 283 milioni contro un utile di 180 milioni nell’ultimo trimestre del 2008.</p>
<p>Il Cda proporrà all&#8217;assemblea un dividendo complessivo di 244 milioni (237 milioni al netto delle azioni proprie), pari a circa il 30% del saldo tra utile netto consolidato 2008 e la perdita netta consolidata del 2009. Il dividendo sarà di 0,17 euro per azione ordinaria, di 0,31 euro per le privilegio e di 0,325 euro per le risparmio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/01/azioni-per-fiat-conti-in-calo-ma-al-di-sopra-delle-attese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azioni &#8211; Utile Apple + 50% grazie all&#8217;iPhone</title>
		<link>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/01/azioni-utile-apple-50-grazie-alliphone/</link>
		<comments>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/01/azioni-utile-apple-50-grazie-alliphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 08:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato Mobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuifinanzablog.it/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Un utile netto quasi raddoppiato con il boom del&#8217;iPhone, le cui vendite negli ultimi tre mesi sono salite del 100% , totalizzando 8,7 milioni i telefoni venduti, il doppio rispetto allo stesso periodo dell&#8217;anno scorso. A 24 ore dall&#8217;atteso evento di San Francisco, durante il quale dovrebbe presentare l&#8217;iTablet, Apple presenta il miglior trimestre della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mutuifinanzablog.it/wp-content/uploads/2010/01/apple_ihone_3g_16gb4.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-62" title="Apple Iphone" src="http://www.mutuifinanzablog.it/wp-content/uploads/2010/01/apple_ihone_3g_16gb4-300x220.jpg" alt="Apple Iphone" width="300" height="220" /></a>Un utile netto quasi raddoppiato con il boom del&#8217;iPhone, le cui vendite negli ultimi tre mesi sono salite del 100% , totalizzando 8,7 milioni i telefoni venduti, il doppio rispetto allo stesso periodo dell&#8217;anno scorso. A 24 ore dall&#8217;atteso evento di San Francisco, durante il quale dovrebbe presentare l&#8217;iTablet, Apple presenta il miglior trimestre della sua storia: l&#8217;utile netto è balzato a 3,4 miliardi di dollari contro i 2,3 miliardi dello stesso periodo dell&#8217;anno precedente, superando decisamente le attese degli analisti. Oltre le stime anche i ricavi, risultati pari a 15,68 miliardi di dollari, con un aumento del 32% rispetto al 2009.<br />
«Se annualizziamo i risultati trimestrali constatiamo &#8211; commenta l&#8217;amministratore delegato Steve Jobs &#8211; con sorpresa che siamo una società da oltre 50 miliardi di dollari l&#8217;anno».</p>
<p>Fonte: Ilsole24ore.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/01/azioni-utile-apple-50-grazie-alliphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investimenti &#8211; Da Unicredit oltre 100 nuovi covered warrant</title>
		<link>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/01/investimenti-da-unicredit-oltre-100-nuovi-covered-warrant/</link>
		<comments>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/01/investimenti-da-unicredit-oltre-100-nuovi-covered-warrant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 16:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri Titoli]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni]]></category>
		<category><![CDATA[Covered Warrant]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato Mobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[UniCredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuifinanzablog.it/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[UniCredit inizia il 2010 con una nuova emissione di Covered Warrant su azioni, FTSE/MIB, tassi di cambio e materie prime che completa la gamma su marzo e giugno 2010 e introduce sul SeDeX scadenze lunghe per quanto riguarda il FTSE/MIB: fino a Dicembre 2015.
In questa fase di mercato (e non solo) gli strumenti con una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mutuifinanzablog.it/wp-content/uploads/2010/01/news_unicredit.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-21" title="Unicredit" src="http://www.mutuifinanzablog.it/wp-content/uploads/2010/01/news_unicredit.jpg" alt="Unicredit" width="200" height="200" /></a>UniCredit inizia il 2010 con una nuova emissione di Covered Warrant su azioni, FTSE/MIB, tassi di cambio e materie prime che completa la gamma su marzo e giugno 2010 e introduce sul SeDeX scadenze lunghe per quanto riguarda il FTSE/MIB: fino a Dicembre 2015.</p>
<p>In questa fase di mercato (e non solo) gli strumenti con una scadenza più lunga possono presentare un&#8217;interessante opportunità per almeno due tipi di strategie: la prima consente di coprire a lungo termine il portafoglio; nel caso, invece, di un approccio rialzista le opzioni a lungo termine hanno una probabilità più bassa di diventare &#8220;in the money&#8221;.</p>
<p>Ma la nuova offerta UniCredit non si limita ai sottostanti tradizionali e a nuove scadenze, ma aggiunge anche nuovi titoli. In particolare tra i 102 nuovi covered di Piazza Cordusio, spiccano le azioni spagnole: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Santander e Telefonica.</p>
<p>Continua anche l&#8217;intensa attività sul fronte certificates. Unicredit ha infatti lanciato in collocamento presso Fineco bank, un express coupon con scadenza 2 anni che rispetto ai precedenti offre la possibilità di un rimborso di 120 euro a scadenza (contro i 115 delle versioni precedente) se l&#8217;indice sottostante è in rialzo. Il tutto continuando a garantire un coupon del 6% dopo 1 anno, data alla quale è anche possibile una scadenza anticipata se l&#8217;indice è cresciuto rispetto al suo livello iniziale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/01/investimenti-da-unicredit-oltre-100-nuovi-covered-warrant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

