<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mutui &#38; Finanza Personale &#187; Eurostat</title>
	<atom:link href="http://www.mutuifinanzablog.it/tag/eurostat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mutuifinanzablog.it</link>
	<description>La tua finestra su prestiti, mutui, fondi e investimenti mobiliari</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Mar 2010 11:16:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Produzione Industriale: Eurostat alza le stime</title>
		<link>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/01/produzione-industriale-eurostat-alza-le-stime/</link>
		<comments>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/01/produzione-industriale-eurostat-alza-le-stime/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 08:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[Pil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuifinanzablog.it/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[L’Eurostat rivede al rialzo il dato di novembre sulla produzione industriale nel Vecchio Continente. A imporre la correzione, spiega l’istituto di statistica europeo, il nuovo dato relativo agli ordini in Germania, cresciuti del 3,2 per cento invece di +0,7 per cento. Il dato europeo risulta così in crescita del 2,7 per cento invece del +1,6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’Eurostat rivede al rialzo il dato di novembre sulla produzione industriale nel Vecchio Continente. A imporre la correzione, spiega l’istituto di statistica europeo, il nuovo dato relativo agli ordini in Germania, cresciuti del 3,2 per cento invece di +0,7 per cento. Il dato europeo risulta così in crescita del 2,7 per cento invece del +1,6 reso noto venerdì. Rivisto al rialzo anche il dato su base annua, con un calo dello 0,5 per cento, rispetto a un ribasso dell’1,5 della prima rilevazione. Per l’Ue a 27 l’incremento è pari a +2,6 per cento (anziché +1,8 per cento), mentre su anno la contrazione è stata dell’1,2 per cento (-2 per cento la prima rilevazione). Per l’Italia il dato resta quello indicato venerdì, cioè +4,5 per cento, superiore alla media europea e a quello di tutti i nostri principali partner commerciali: Germania (+3,2 per cento), Regno Unito (+1,5), Francia (-0,4) e Spagna (+2,7 per cento).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/01/produzione-industriale-eurostat-alza-le-stime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economia &#8211; Eurostat conferma l&#8217;aumento dell&#8217;inflazione</title>
		<link>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/01/economia-eurostat-conferma-laumento-dellinflazione/</link>
		<comments>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/01/economia-eurostat-conferma-laumento-dellinflazione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 14:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuifinanzablog.it/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Cresce il valore dell&#8217;inflazione. Lo rende noto Eurostat che annuncia che l&#8217;inflazione nell&#8217;Eurozona, a dicembre, resta confermata allo 0,9% su base annua, in accelerazione rispetto allo 0,5% registrato a novembre. Su base congiunturale, l&#8217;inflazione si attesta allo 0,3%. Il dato risulta in linea con le attese degli analisti.
Escludendo energia, tabacco, alcoolici e alimentari, l&#8217;inflazione a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mutuifinanzablog.it/wp-content/uploads/2010/01/inflazione01g.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-38" style="margin: 4px;" title="inflazione" src="http://www.mutuifinanzablog.it/wp-content/uploads/2010/01/inflazione01g.jpg" alt="inflazione" width="300" height="230" /></a>Cresce il valore dell&#8217;<strong>inflazione</strong>. Lo rende noto <strong>Eurostat </strong>che annuncia che l&#8217;inflazione nell&#8217;Eurozona, a dicembre, resta confermata allo 0,9% su base annua, in accelerazione rispetto allo 0,5% registrato a novembre. Su base congiunturale, l&#8217;inflazione si attesta allo 0,3%. Il dato risulta in linea con le attese degli analisti.<br />
Escludendo energia, tabacco, alcoolici e alimentari, l&#8217;<strong>inflazione </strong>a dicembre si attesta all&#8217;1,1% su base annua. Intanto nel mese di novembre, la bilancia commerciale dell&#8217;Eurozona è risultata in attivo di 3,9 miliardi di euro. Il dato è sotto il consensus degli economisti posto a 6,5 miliardi. L&#8217;avanzo di novembre è inferiore a quello di ottobre 4,7 miliardi. Mentre per quanto riguarda le esportazioni esse hanno registrato una contrazione pari a -0,4% su base mensile e -6% su base annuale. Importazioni +0,3% su mese, -15% su anno.<br />
L&#8217;<strong>inflazione</strong>, in Italia, a dicembre, resta confermata all&#8217;1% su base annua, con un incremento dello 0,2% rispetto al mese precedente. Questo dato è stato confermato da Istat. La media del 2009 si attesta quindi allo 0,8%, la più bassa dal 1959, quando si registrò una contrazione tendenziale dell&#8217;indice dei prezzi al consumo dello 0,4%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuifinanzablog.it/2010/01/economia-eurostat-conferma-laumento-dellinflazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

